本記事はCuteきゅっと抱きしめて!!の攻略についてのものです。
宅配恋愛俱楽部サファイアにて攻略記事を起こしましたので、本作品においても別記事を投稿します。
本記事はは攻略そのものではなく、Cuteきゅっと抱きしめて!!感想後編にある攻略メモの再録と、
何日に誰が何処にいるのかを記した表を収録いたします。
こんなゲームにExcelで表を作ってまで攻略に励んだオレ(笑)
攻略メモ(再掲)
続きを読む
現時点(2023/08)で本作の攻略が現存しない、少なくとも検索に引っかかってこない状態ですので、
これから"Cuteきゅっと抱きしめて!!"をプレイしたいという奇特な方へ向けて攻略メモを公開致します。
※なお2024/05時点でも同じ状態というか、"Cuteきゅっと抱きしめて 攻略"で検索すると、
拙ブログが上位に出てきてしまうという状態です(笑)
まず必要なのが、場所移動モードの期間07/20~08/25で何処に誰がいるかを把握すること。
ただし、特定のフラグが立つと出現タイミングが変更されることがあるので注意。
調教はLV1~LV3まで存在します。LV3まで上げなくてもエンディングを迎えられると思われますが、
シーン回想(調教の回想)では到達したLVまでしか見られないので基本はLV3まで上げましょう。
調教のCGは回想で差分回収できますのでゲーム中はコンプを意識しなくても大丈夫です。
祭など何らかのイベントでヤるかヤらざるかの選択肢が出てくることがありますが、
ヤることによってフラグが消滅したりはしないので基本ヤる方向の選択肢を選びましょう。
まためんどくさくて未確認ですが、
場所移動モード開始までの選択肢もエンディングに影響を与えている可能性があります。
全てのタイミングで攻略対象ヒロインに会っているのに回想が開放されないノーマルエンドの場合は、
諦めて最初からやり直したほうがいいかもしれません。
上記を念頭に置いた上でイベントのCG回収は以下の通り。
穂倉
特に難しいことはないです。
風呂はCG回収できますのでたまにはHせずに"風呂に入る"を選択しましょう。
痴漢電車CGは自動発生で条件は良く分かりません。
穂倉が出てくる場所に足繫く通って毎日ヤッてれば大丈夫だと思われます(笑)
右紗
一枚だけ回収が難しいCGがありますね。
夜に繁華街に行き続けると怪しい人からグッズをもらうイベントが発生しますが、
2つめの怪しいグッズがCG回収に必要となっています。ノーヒントで分かるかこんなん(笑)
霧月
霧月が出てくる場所に漏れなく行けば大丈夫。
場所移動で発生するHイベントは複数回ありますが、
テキストの差分すらない使いまわしイベなので1回でOK(笑)
涼
え、涼って誰って?江澄先生のことですよ?
…エンドロールのボイスとオマケのCGモードでしか出てこない名前ですけどね(笑)
正直クリア条件は良く分かりません(笑)
江澄先生だけは調教レベルは3にしておかないとダメっぽいですね。
パラメータを満タンにする必要はないです。
シナリオ後半で発生する水泳教室イベントはHシーンありですが、
Hシーンなしでもエンドに行けました。
また、エンド条件として他のキャラに会う必要は一切なさそうです。
なのでひたすら江澄先生をストーキングすれば大丈夫だと思います。
選択肢は欲望に忠実な方面を選んでおいたら良いかと思われます。
この方向性でやってたのに、最初は何であんなに中国行きエンドに行ったんだ……
江澄先生攻略時以外に08/17 午後に東井学園 正門で先生x3人組のCGが回収。
これでCGは100%埋まるハズ。
因みに上記以外は3人組関連のCGはありません。
再掲 ここまで
Excelファイルから転用した表を掲載します。見辛いことこの上ないですが、ご了承ください。
なお、前述の通り攻略状況により表に書いてあっても出現しない場合もあります。
日付 | 時間帯 | 東井学園教室 | 東井学園廊下 | 東井学園プール | 東井学園保健室 | 東井学園正門 | セリジア | 右紗の家 | 繁華街 | 自宅 居間 | 自宅 美晴の部屋 | 自宅 玄関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/20 (木) | 午前 | 穂倉 | 3人組 | 江澄 | ||||||||
午後 | 霧月 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/21 (金) | 午前 | 江澄 | 霧月 | |||||||||
午後 | 穂倉 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/22 (土) | 昼 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/23 (日) | 昼 | 右紗 | 3人組 | |||||||||
夜 | 穂倉 | 美晴 | ||||||||||
07/24 (月) | 午前 | 穂倉 | 右紗 | |||||||||
午後 | 霧月 | 江澄 | 3人組 | |||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/25 (火) | 午前 | 右紗 | ||||||||||
午後 | 江澄 | 霧月 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/26 (水) | 午前 | 霧月 | 右紗 | |||||||||
午後 | 穂倉 | 江澄 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/27 (木) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | |||||||||
午後 | 右紗 | |||||||||||
夜 | 穂倉 | 美晴 | ||||||||||
07/28 (金) | 午前 | 穂倉 | 江澄 | 霧月 | ||||||||
午後 | 霧月 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/29 (土) | 昼 | 右紗 | 穂倉 | |||||||||
夜 | ||||||||||||
07/30 (日) | 昼 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
07/31 (月) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | |||||||||
午後 | 3人組 | 江澄 | 右紗 | |||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/01 (火) | 午前 | 穂倉 | 江澄 | 右紗 | ||||||||
午後 | 霧月 | |||||||||||
夜 | 美晴 | 穂倉 | ||||||||||
08/02 (水) | 午前 | 霧月 | 江澄 | |||||||||
午後 | 右紗 | |||||||||||
夜 | ||||||||||||
08/03 (木) | 午前 | 3人組 | 江澄 | 右紗 | 絵里 | |||||||
午後 | 霧月 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | 美晴 | ||||||||||
08/04 (金) | 午前 | 霧月 | ||||||||||
午後 | 穂倉 | 江澄 | 右紗 | |||||||||
夜 | ||||||||||||
08/05 (土) | 昼 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/06 (日) | 昼 | 右紗 | 穂倉 | |||||||||
夜 | ||||||||||||
08/07 (月) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | |||||||||
午後 | 3人組 | 江澄 | 右紗 | |||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/08 (火) | 午前 | 穂倉 | ||||||||||
午後 | 霧月 | 江澄 | 右紗 | |||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/09 (水) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | 右紗 | ||||||||
午後 | 霧月 | 江澄 | 絵里 | |||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/10 (木) | 午前 | 江澄 | 穂倉 | |||||||||
午後 | 霧月 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 美晴 | 穂倉 | ||||||||||
08/11 (金) | 午前 | 江澄 | 霧月 | 絵里 | ||||||||
午後 | 穂倉 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/12 (土) | 昼 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/13 (日) | 昼 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/14 (月) | 午前 | 穂倉 | 江澄 | 霧月 | ||||||||
午後 | 3人組 | 霧月 | 右紗 | |||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/15 (火) | 午前 | 穂倉 | 江澄 | 右紗 | ||||||||
午後 | 霧月 | 絵里 | ||||||||||
夜 | ||||||||||||
08/16 (水) | 午前 | 霧月 | ||||||||||
午後 | 霧月 | 江澄? | ||||||||||
夜 | ||||||||||||
08/17 (木) | 午前 | 霧月 | 絵里 | |||||||||
午後 | 穂倉 | 江澄 | 3人組 | |||||||||
夜 | 美晴 | 穂倉 | ||||||||||
08/18 (金) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | 江澄 | ||||||||
午後 | 江澄 | |||||||||||
夜 | ||||||||||||
08/19 (土) | 昼 | |||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/20 (日) | 昼 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 穂倉 | 美晴 | ||||||||||
08/21 (月) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | 江澄 | ||||||||
午後 | 右紗 | |||||||||||
夜 | 穂倉 | |||||||||||
08/22 (火) | 午前 | 江澄 | 穂倉 | 絵里 | ||||||||
午後 | 霧月 | 右紗 | ||||||||||
夜 | 美晴 | 穂倉 | ||||||||||
08/23 (水) | 午前 | 霧月 | 江澄 | |||||||||
午後 | 江澄 | 右紗 | ||||||||||
夜 | ||||||||||||
08/24 (木) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | 江澄 | 右紗 | 右紗 | ||||||
午後 | 江澄 | 右紗 | 右紗 | |||||||||
夜 | ||||||||||||
08/25 (金) | 午前 | 穂倉 | 霧月 | |||||||||
午後 | 右紗 | |||||||||||
夜 |